Seu carrinho está vazio.
Resultados da PowerBall
Categoria | Acertos | Ganhadores | Valor do Prêmio | Powerplay Ganhadores | Powerplay Valor do Prêmio |
---|---|---|---|---|---|
I | 5 números + Powerball | 0x | R$ 662.342.479,41 | ||
II | 5 Números | 0x | R$ 5.759.499,82 | 0x | R$ 11.518.999,64 |
III | 4 números + Powerball | 11x | R$ 287.974,99 | 3x | R$ 863.924,97 |
IV | 4 números | 185x | R$ 575,95 | 56x | R$ 1.727,85 |
V | 3 números + Powerball | 439x | R$ 575,95 | 170x | R$ 1.727,85 |
VI | 3 números | 11.674x | R$ 40,32 | 4.198x | R$ 120,95 |
VII | 2 números + Powerball | 9.462x | R$ 40,32 | 3.367x | R$ 120,95 |
VIII | 1 Número + Powerball | 72.136x | R$ 23,04 | 25.984x | R$ 69,11 |
IX | Powerball | 173.180x | R$ 23,04 | 62.605x | R$ 69,11 |
PowerBall Resultado
Veja o resultado PowerBall do último sorteio realizado em 06/02/2025. Os números sorteados foram 19, 27, 30, 50, 62.
Confira ao lado a tabela completa com os prêmios e ganhadores PowerBall por categoria. Descubra o quanto ganhou quem acertou apenas a bola PowerBall ou quanto levou quem marcou todas as 5+1 dezenas!
***As informações fornecidas sobre o resultado da Loteria Powerball são estritamente para fins informativos. A Lottoland Loterias não vende, oferece ou facilita a compra de produtos Powerball. Como alternativa, você pode aproveitar as opções populares de loterias locais, como Mega Sena, Quina e Lotofácil.
Resultado da PowerBall - Sorteios Anteriores
Quer saber o resultado da PowerBall de ontem? Aqui você encontra os últimos resultados da loteria americana! No topo da página, selecione o ano e data desejada. Você encontrará os números sorteados, ganhadores, prêmios para cada uma das noves categorias e multiplicadores PowerPlay.