Seu carrinho está vazio.
Resultados da PowerBall
Categoria | Acertos | Ganhadores | Valor do Prêmio | Powerplay Ganhadores | Powerplay Valor do Prêmio |
---|---|---|---|---|---|
I | 5 números + Powerball | 0x | R$ 759.451.041,05 | ||
II | 5 Números | 0x | R$ 5.806.200,62 | 0x | R$ 11.612.401,24 |
III | 4 números + Powerball | 15x | R$ 290.310,03 | 4x | R$ 580.620,06 |
IV | 4 números | 206x | R$ 580,62 | 63x | R$ 1.161,24 |
V | 3 números + Powerball | 665x | R$ 580,62 | 188x | R$ 1.161,24 |
VI | 3 números | 15.654x | R$ 40,64 | 5.239x | R$ 81,29 |
VII | 2 números + Powerball | 13.266x | R$ 40,64 | 4.373x | R$ 81,29 |
VIII | 1 Número + Powerball | 108.110x | R$ 23,22 | 36.213x | R$ 46,45 |
IX | Powerball | 284.462x | R$ 23,22 | 96.617x | R$ 46,45 |
PowerBall Resultado
Veja o resultado PowerBall do último sorteio realizado em 09/02/2025. Os números sorteados foram 23, 44, 57, 60, 62.
Confira ao lado a tabela completa com os prêmios e ganhadores PowerBall por categoria. Descubra o quanto ganhou quem acertou apenas a bola PowerBall ou quanto levou quem marcou todas as 5+1 dezenas!
***As informações fornecidas sobre o resultado da Loteria Powerball são estritamente para fins informativos. A Lottoland Loterias não vende, oferece ou facilita a compra de produtos Powerball. Como alternativa, você pode aproveitar as opções populares de loterias locais, como Mega Sena, Quina e Lotofácil.
Resultado da PowerBall - Sorteios Anteriores
Quer saber o resultado da PowerBall de ontem? Aqui você encontra os últimos resultados da loteria americana! No topo da página, selecione o ano e data desejada. Você encontrará os números sorteados, ganhadores, prêmios para cada uma das noves categorias e multiplicadores PowerPlay.