Seu carrinho está vazio.
Resultados Powerball Sul-Africana
Categoria | Acertos | Ganhadores | Prêmio |
---|---|---|---|
I | 5 números + Nº PowerBall | 0x | R$ 0,00 |
II | 5 números | 2x | R$ 68.719,83 |
III | 4 números + Nº PowerBall | 19x | R$ 4.529,77 |
IV | 4 números | 454x | R$ 321,41 |
V | 3 números + Nº PowerBall | 1.103x | R$ 149,58 |
VI | 3 números | 19.773x | R$ 6,98 |
VII | 2 números + Nº PowerBall | 17.005x | R$ 6,08 |
VIII | 1 Número + Nº PowerBall | 90.650x | R$ 4,82 |
IX | Powerball | 154.477x | R$ 3,22 |
Categoria | Acertos | Ganhadores | Prêmio |
---|---|---|---|
I | 5 números + Nº PowerBall | 0x | R$ 0,00 |
II | 5 números | 3x | R$ 20.785,21 |
III | 4 números + Nº PowerBall | 27x | R$ 1.446,21 |
IV | 4 números | 360x | R$ 183,92 |
V | 3 números + Nº PowerBall | 874x | R$ 85,66 |
VI | 3 números | 16.963x | R$ 3,67 |
VII | 2 números + Nº PowerBall | 12.243x | R$ 3,83 |
VIII | 1 Número + Nº PowerBall | 65.087x | R$ 2,41 |
IX | Powerball | 104.827x | R$ 1,61 |
Resultado Powerball SA
***As informações fornecidas sobre o resultado da Loteria Powerball Sul Africana são estritamente para fins informativos. A Lottoland Loterias não vende, oferece ou facilita a compra de produtos Powerball África do Sul. Como alternativa, você pode aproveitar as opções populares de loterias locais, como Mega Sena, Quina e Lotofácil.