Seu carrinho está vazio.
Resultados Powerball Sul-Africana
Categoria | Acertos | Ganhadores | Prêmio |
---|---|---|---|
I | 5 números + Nº PowerBall | 0x | R$ 0,00 |
II | 5 números | 2x | R$ 88.174,28 |
III | 4 números + Nº PowerBall | 31x | R$ 3.562,27 |
IV | 4 números | 538x | R$ 348,01 |
V | 3 números + Nº PowerBall | 1.356x | R$ 156,09 |
VI | 3 números | 25.683x | R$ 6,86 |
VII | 2 números + Nº PowerBall | 19.922x | R$ 6,63 |
VIII | 1 Número + Nº PowerBall | 105.860x | R$ 4,85 |
IX | Powerball | 172.288x | R$ 3,24 |
Categoria | Acertos | Ganhadores | Prêmio |
---|---|---|---|
I | 5 números + Nº PowerBall | 0x | R$ 0,00 |
II | 5 números | 1x | R$ 76.883,83 |
III | 4 números + Nº PowerBall | 26x | R$ 1.851,74 |
IV | 4 números | 515x | R$ 158,49 |
V | 3 números + Nº PowerBall | 1.127x | R$ 81,90 |
VI | 3 números | 22.115x | R$ 3,49 |
VII | 2 números + Nº PowerBall | 16.963x | R$ 3,40 |
VIII | 1 Número + Nº PowerBall | 88.255x | R$ 2,43 |
IX | Powerball | 142.301x | R$ 1,62 |
Resultado Powerball SA
***As informações fornecidas sobre o resultado da Loteria Powerball Sul Africana são estritamente para fins informativos. A Lottoland Loterias não vende, oferece ou facilita a compra de produtos Powerball África do Sul. Como alternativa, você pode aproveitar as opções populares de loterias locais, como Mega Sena, Quina e Lotofácil.