Seu carrinho estĂĄ vazio.
Resultados Loteria Irlandesa
Categoria | Acertos | Ganhadores | Valor do PrĂȘmio |
---|---|---|---|
I | 6 Numbers | 0x | R$ 20.650.082,79 |
II | 5 Numbers + Bonus | 1x | R$ 207.051,76 |
III | 5 Numbers | 14x | R$ 8.867,72 |
IV | 4 Numbers + Bonus | 27x | R$ 1.157,21 |
V | 4 Numbers | 615x | R$ 327,04 |
VI | 3 Numbers + Bonus | 644x | R$ 207,54 |
VII | 3 Numbers | 10.906x | R$ 56,60 |
VIII | 2 Numbers + Bonus | 6.439x | R$ 18,87 |
Categoria | Acertos | Ganhadores | Valor do PrĂȘmio |
---|---|---|---|
I | 6 NĂșmeros | 0x | R$ 6.289.161,00 |
II | 5 NĂșmeros + BĂŽnus | 0x | R$ 31.445,81 |
III | 5 NĂșmeros | 13x | R$ 3.144,58 |
IV | 4 NĂșmeros + BĂŽnus | 43x | R$ 314,46 |
V | 4 NĂșmeros | 755x | R$ 125,78 |
VI | 3 NĂșmeros + BĂŽnus | 1.081x | R$ 62,89 |
VII | 3 NĂșmeros | 12.318x | R$ 18,87 |
VIII | 2 Numbers + Bonus | 9.397x | R$ 12,58 |
Categoria | Acertos | Ganhadores | Valor do PrĂȘmio |
---|---|---|---|
I | 6 NĂșmeros | 0x | R$ 1.572.290,25 |
II | 5 NĂșmeros + BĂŽnus | 0x | R$ 15.722,90 |
III | 5 NĂșmeros | 18x | R$ 1.572,29 |
IV | 4 NĂșmeros + BĂŽnus | 34x | R$ 157,23 |
V | 4 NĂșmeros | 577x | R$ 62,89 |
VI | 3 NĂșmeros + BĂŽnus | 834x | R$ 31,45 |
VII | 3 NĂșmeros | 9.627x | R$ 18,87 |
VIII | 2 Numbers + Bonus | 8.133x | R$ 12,58 |
Resultado da Loteria Irlandesa de 15-01-2025
Aqui vocĂȘ encontra o Ășltimo resultado do sorteio nÂș 2.308 da Loteria Irlandesa, Loteria Irlandesa+1 e Loteria Irlandesa+2 com a tabela das 8 faixas de premiação.
Para checar resultados anteriores selecione a data e ano desejados nas janelas acima.
***As informaçÔes fornecidas sobre o resultado da Loteria Irlandesa sĂŁo estritamente para fins informativos. A Lottoland Loterias nĂŁo vende, oferece ou facilita a compra de produtos Irish Lotto. Como alternativa, vocĂȘ pode aproveitar as opçÔes populares de loterias locais, como Mega Sena, Quina e LotofĂĄcil.