Seu carrinho está vazio.
Resultados da Loteria Austríaca
Loteria Austríaca - domingo 16 nov. 2025
| Categoria | Acertos | Ganhadores | Valor do Prêmio |
|---|---|---|---|
| I | 6 Números | 0x | R$ 0,00
|
| II | 5 Números | 36x | R$ 38.859,79
|
| III | 4 Números | 1.721x | R$ 137,28
|
| IV | 3 Números | 28.965x | R$ 12,31
|
- 7
- 1
- 3
- 8
- 8
- 6
| Categoria | Acertos | Ganhadores | Valor do Prêmio |
|---|---|---|---|
| I | Últimos 6 Números do Bilhete | 2x | R$ 571.758,76
|
| II | Últimos 5 Números do Bilhete | 10x | R$ 73.872,07
|
| III | Últimos 4 Números do Bilhete | 73x | R$ 7.387,21
|
| IV | Últimos 3 Números do Bilhete | 749x | R$ 738,72
|
| V | Últimos 2 Números do Bilhete | 7.904x | R$ 73,87
|
| VI | Último 1 Número do Bilhete | 79.404x | R$ 15,39
|
Último sorteio da Loteria Austríaca foi dia 16-11-2025
Confira o resultado do último sorteio da Loteria Austríaca (concurso nº 3.544). Na tabela ao lado você encontra os números ganhadores da Lotto Plus, Joker, assim como informações sobre os prêmios e vencedores nas 8 categorias de premiação!
Quer ver o resultado de um concurso anterior? Escolha acima o ano e data, e os números estarão disponíveis para você consultar!
***As informações fornecidas sobre o resultado da Loteria Austríaca são estritamente para fins informativos. A Lottoland Loterias não vende, oferece ou facilita a compra de produtos Lotto Austria. Como alternativa, você pode aproveitar as opções populares de loterias locais, como Mega Sena, Quina e Lotofácil.