Seu carrinho está vazio.
Resultados da Keno
KENOTYPE10 | KENOTYPE9 | KENOTYPE8 | KENOTYPE7 | KENOTYPE6 | KENOTYPE5 | KENOTYPE4 | KENOTYPE3 | KENOTYPE2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | R$ 599.664,40 | ||||||||
9 | R$ 5.996,64 | R$ 299.832,20 | |||||||
8 | R$ 599,66 | R$ 5.996,64 | R$ 59.966,44 | ||||||
7 | R$ 89,95 | R$ 119,93 | R$ 599,66 | R$ 5.996,64 | |||||
6 | R$ 29,98 | R$ 29,98 | R$ 89,95 | R$ 599,66 | R$ 2.998,32 | ||||
5 | R$ 11,99 | R$ 11,99 | R$ 11,99 | R$ 71,96 | R$ 89,95 | R$ 599,66 | |||
4 | -- | -- | R$ 6,00 | R$ 6,00 | R$ 11,99 | R$ 41,98 | R$ 131,93 | ||
3 | -- | -- | -- | -- | R$ 6,00 | R$ 11,99 | R$ 11,99 | R$ 95,95 | |
2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R$ 6,00 | R$ 6,00 | R$ 35,98 |
1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
0 | R$ 11,99 | R$ 11,99 | R$ 6,00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
10 | R$ 599.664,40 | ||||||||
9 | R$ 5.996,64 | R$ 299.832,20 | |||||||
8 | R$ 599,66 | R$ 5.996,64 | R$ 59.966,44 | ||||||
7 | R$ 89,95 | R$ 119,93 | R$ 599,66 | R$ 5.996,64 | |||||
6 | R$ 29,98 | R$ 29,98 | R$ 89,95 | R$ 599,66 | R$ 2.998,32 | ||||
5 | R$ 11,99 | R$ 11,99 | R$ 11,99 | R$ 71,96 | R$ 89,95 | R$ 599,66 | |||
4 | -- | -- | R$ 6,00 | R$ 6,00 | R$ 11,99 | R$ 41,98 | R$ 131,93 | ||
3 | -- | -- | -- | -- | R$ 6,00 | R$ 11,99 | R$ 11,99 | R$ 95,95 | |
2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R$ 6,00 | R$ 6,00 | R$ 35,98 |
1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
0 | R$ 11,99 | R$ 11,99 | R$ 6,00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
- 1
- 4
- 5
- 6
- 7
Categoria | Acertos | Valor do Prêmio |
---|---|---|
I | 5 Numeros | R$ 29.983,22 |
II | 4 Numeros | R$ 2.998,32 |
III | 3 Numeros | R$ 299,83 |
IV | 2 Numeros | R$ 29,98 |
V | 1 Numero | R$ 11,99 |
Resultado do Keno
***As informações fornecidas sobre o resultado da Loteria Keno são estritamente para fins informativos. A Lottoland Loterias não vende, oferece ou facilita a compra de produtos German Keno. Como alternativa, você pode aproveitar as opções populares de loterias locais, como Mega Sena, Quina e Lotofácil.