Seu carrinho está vazio.
Resultados da Keno
KENOTYPE10 | KENOTYPE9 | KENOTYPE8 | KENOTYPE7 | KENOTYPE6 | KENOTYPE5 | KENOTYPE4 | KENOTYPE3 | KENOTYPE2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | R$ 597.962,70 | ||||||||
9 | R$ 5.979,63 | R$ 298.981,35 | |||||||
8 | R$ 597,96 | R$ 5.979,63 | R$ 59.796,27 | ||||||
7 | R$ 89,69 | R$ 119,59 | R$ 597,96 | R$ 5.979,63 | |||||
6 | R$ 29,90 | R$ 29,90 | R$ 89,69 | R$ 597,96 | R$ 2.989,81 | ||||
5 | R$ 11,96 | R$ 11,96 | R$ 11,96 | R$ 71,76 | R$ 89,69 | R$ 597,96 | |||
4 | -- | -- | R$ 5,98 | R$ 5,98 | R$ 11,96 | R$ 41,86 | R$ 131,55 | ||
3 | -- | -- | -- | -- | R$ 5,98 | R$ 11,96 | R$ 11,96 | R$ 95,67 | |
2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R$ 5,98 | R$ 5,98 | R$ 35,88 |
1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
0 | R$ 11,96 | R$ 11,96 | R$ 5,98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
10 | R$ 597.962,70 | ||||||||
9 | R$ 5.979,63 | R$ 298.981,35 | |||||||
8 | R$ 597,96 | R$ 5.979,63 | R$ 59.796,27 | ||||||
7 | R$ 89,69 | R$ 119,59 | R$ 597,96 | R$ 5.979,63 | |||||
6 | R$ 29,90 | R$ 29,90 | R$ 89,69 | R$ 597,96 | R$ 2.989,81 | ||||
5 | R$ 11,96 | R$ 11,96 | R$ 11,96 | R$ 71,76 | R$ 89,69 | R$ 597,96 | |||
4 | -- | -- | R$ 5,98 | R$ 5,98 | R$ 11,96 | R$ 41,86 | R$ 131,55 | ||
3 | -- | -- | -- | -- | R$ 5,98 | R$ 11,96 | R$ 11,96 | R$ 95,67 | |
2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R$ 5,98 | R$ 5,98 | R$ 35,88 |
1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
0 | R$ 11,96 | R$ 11,96 | R$ 5,98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
- 3
- 2
- 8
- 2
- 3
Categoria | Acertos | Valor do Prêmio |
---|---|---|
I | 5 Numeros | R$ 29.898,13 |
II | 4 Numeros | R$ 2.989,81 |
III | 3 Numeros | R$ 298,98 |
IV | 2 Numeros | R$ 29,90 |
V | 1 Numero | R$ 11,96 |
Resultado do Keno
***As informações fornecidas sobre o resultado da Loteria Keno são estritamente para fins informativos. A Lottoland Loterias não vende, oferece ou facilita a compra de produtos German Keno. Como alternativa, você pode aproveitar as opções populares de loterias locais, como Mega Sena, Quina e Lotofácil.