Seu carrinho está vazio.
Resultado EuroJackpot
Categoria | Acertos | Ganhadores | Valor do Prêmio |
---|---|---|---|
I | 5 Números + 2 Euronúmeros | 0x | R$ 375.965.148,00 |
II | 5 Números + 1 Euronúmero | 2x | R$ 5.543.666,75 |
III | 5 Números + 0 Euronúmeros | 1x | R$ 5.543.666,75 |
IV | 4 Números + 2 Euronúmeros | 24x | R$ 41.216,70 |
V | 4 Números + 1 Euronúmeros | 521x | R$ 2.372,83 |
VI | 3 Números + 2 Euronúmeros | 1.576x | R$ 862,90 |
VII | 4 Números + 0 Euronúmeros | 1.172x | R$ 843,50 |
VIII | 2 Números + 2 Euronúmero | 24.909x | R$ 129,16 |
IX | 3 Números + 1 Euronúmero | 26.661x | R$ 129,16 |
X | 3 Números + 0 Euronúmeros | 56.529x | R$ 117,64 |
XI | 1 Número + 2 Euronúmeros | 137.998x | R$ 60,64 |
XII | 2 Números + 1 Euronúmero | 409.014x | R$ 60,64 |
Resultados EuroJackpot de 04-02-2025
O último sorteio nº 822 da EuroJackpot foi realizado no dia 04-02-2025, em Helsinque.
Infelizmente ninguém levou o prêmio.
Veja os números da EuroJackpot na tabela acima, com todos os detalhes de ganhadores e prêmios em cada faixa.
***As informações fornecidas sobre o resultado da EuroJackpot são estritamente para fins informativos. A Lottoland Loterias não vende, oferece ou facilita a compra de produtos Eurojackpot. Como alternativa, você pode aproveitar as opções populares de loterias locais, como Mega Sena, Quina e Lotofácil.